FONTOS INFORMÁCIÓ

Érdeklődni:
E-mail: kiskun.autosiskola.halas@gmail.com
Telefonszám: +36-20/771-0855

Kedves Tanulóink!

ÚJRA A KORMÁNY MÖGÖTT

ÚJRA INDULNAK A VIZSGÁK

Nagyon fontos, hogy az alábbiakat be kell tartanotok:
Mindenki a saját oktatójával egyeztessen a következő forgalmi óra időpontjáról!
A forgalmi órákon kötelező a MASZK és a KESZTYŰ viselése, azt hozzatok magatokkal! Ha ez hiányzik, az oktató megtagadhatja az óra megtartását! Mindannyiunk érdeke, hogy a védekezés szabályait betartsuk, kérjük ezt vegyétek komolyan!‼
Ezen a héten a korábban megszokott nyitva tartással 8-14 óra között várunk titeket!

Türelmüket és megértésüket köszönjük, vigyázzunk magunkra és egymásra!

Kecskemét, 2020. május 06.

Áraink: Kecskemét

2021. március 1-től

 

 

 

Kategóriák: Moped AM Motor-kerékpár
A1
Motor-kerékpár B-vel
 A1
(A1B)
Motor-kerékpár
A2
Motor
kerékpár
A2
(A1-el 2
éven belül elm. vizsga)
Motor-
kerékpár
A2
(A A1-el, 2
éven túl)
Életkori
előírás:
14   16 17 18   18 18 
Elmélet (Ft) 20.000   25.000  25.000  25.000  -  20.000
Elméleti vizsga 4.600  4.600  4.600  4.600  -  4.600
Kötelező óraszám 12  18  3  18  14  10
Gyakorlati óradíj 4.500   5.000  5.000  5.000  5.000  5.000
Gyakorlat  54.000  90.000  15.000  90.000  70.000  50.000
Rutin vizsga 3.600  4.700  4.700  4.700  4.700  4.700
Forgalmi vizsga 3.600  11.000  11.000  11.000  11.000  11.000
Összesen 85.800   135.300  55.600  135.300  85.700  85.700
Kategóriák: Motor-
kerékpár
A
Motor-
kerékpár
A korl.
(A1-el
2 éven belül
elm. vizsga)
Motor-
kerékpár
A korl.
(A1-el 
2 éven túli
elm. vizsga)
Motor-
kerékpár
A korl.
(A2-el 
2 éven belül
elm. vizsga)
Motor-
kerékpár
A korl.
(A2-el 
2 éven túli
elm. vizsga)
Életkori
előírás:
24  24 24 24 20
Elmélet (Ft) 25.000 - 20.000 - 20.000
Elméleti vizsga 4.600 - 4.600 - 4.600
Kötelező óraszám 28 18 12 14 10
Gyakorlati óradíj 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Gyakorlat 140.000 90.000 60.000 70.000 50.000
Rutin vizsga 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Forgalmi vizsga 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Összesen 185.300 105.700 100.300 85.700 90.300
Kategóriák: Személy-gépkocsi (B) Személygépkocsi nehézpótkocsival (BE) Teher-gépkocsi (C) Tehergépkocsi nehézpótkocsival (CE) Autóbusz (D) Autóbusz (D1) Traktor
Beiskolázási feltételek:

Orvosi alk. vizsg. (háziorvos, üzemorvos)
1. csoport

életkor: 17 év

Orvosi alk.
vizsg. 
1. cs
(háziorvos, üzemorvos)

B 2év+

Orvosi alk. vizsg.
2. cs (háziorvos, üzemorvos)

B jogosítvány

életkor: 18 év

Orvosi alk.
vizsg.
2. cs
(háziorvos, üzemorvos)

C jogosítvány

B 2év+

Orvosi alk. vizsg. (háziorvos, üzemorvos)

C jogosítvány

életkor: 21 év

16+1 fő Orvosi alk. vizsg. 
2 cs.(háziorvos, üzemorvos)

B jogosítvány

életkor: 21 év

életkor: 16
Elmélet (Ft)

40.000

32.000  35.000  32.000  35.000  35.000  30.000 
Bü (Ft)

-

5.000 10.000 5.000 5.000 5.000 10.000
Gyakorlati óradíj (Ft/óra) 5.900  5.000  5.500  6.000  5.500  5.000  5.000 
Gyakorlat (Ft) 177.000  85.000  165.000  90.000  170.500  150.000  125.000 
Tanfolyamdíj 217.000  130.500 210.000 127.000 210.500  190.000  165.000
Mindösszesen
(hatósági vizsgadíjakkal együtt):
232.600 154.700 242.700 155.100 241.500 213.500 185.700
Elméleti (óra) 28  22  80  20  28  40  56 
Vezetés (óra) 30  17  30  15  31  30  25 
Összes (óra) 58   39  110  35  59  70  81 

Közlekedési Hatóságnak fizetendő vizsgadíjak

Kategóriák: Moped AM Motor-kerékpár 
A1
Motor-kerékpár B-vel
 A1
(A1B)
Motor-kerékpár 
A2
Motor
kerékpár 
A2 
(A1-el 2 
éven belül elm. vizsga)
Motor-
kerékpár 
A2 
(A A1-el, 2 
éven túl)
Elméleti vizsga (Ft) 4.600 4.600 4.600 4.600 0 4.600
Járműkezelési (rutin ) vizsga (Ft/óra) 3.600 4.700 0 4.700 4.700 4.700
Forgalmi vizsga (Ft) 3.600 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
B.Ü. vizsgadíj (Ft) 0 0 0 0 0 0
Vizsgadíj, országosan egységes, hatósági ár (Ft) 11.800 20.300 20.300 20.300 15.700 20.300

 

Kategóriák: Motor-
kerékpár
A
Motor-
kerékpár
A korl.
(A1-el 
2 éven belül
elm. vizsga)
Motor-
kerékpár
A korl.
(A1-el 
2 éven túli
elm. vizsga)
Motor-
kerékpár
A korl.
(A2-el 
2 éven belül
elm. vizsga)
Motor-
kerékpár
A korl.
(A2-el 
2 éven túli
elm. vizsga)
Elméleti vizsga (Ft) 4.600 - 4.600 - 4.600
Járműkezelési (rutin ) vizsga (Ft/óra) 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700
Forgalmi vizsga (Ft) 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
B.Ü. vizsgadíj (Ft) 0 0 0 0 0
Vizsgadíj, országosan egységes, hatósági ár (Ft) 20.300 15.700 20.300 15.700 20.300

 

Kategóriák: Személygépkocsi nehézpótkocsival (BE) Teher-gépkocsi (C) Tehergépkocsi nehézpótkocsival (CE) Autóbusz (D) Autóbusz (D1) Traktor
Elméleti vizsga (Ft) 13.800 13.800 9.200 4.600 4.600 9.200
Járműkezelési (rutin ) vizsga (Ft/óra) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
Forgalmi vizsga (Ft) 11.000 11.000 11.000 18.500 11.000 3.600
B.Ü. vizsgadíj (Ft)  4.400 4.400 4.400 4.400 4.400 4.400
Vizsgadíj, országosan egységes, hatósági ár (Ft) 32.700 32.700 28.100 31.000 23.500 20.700

Elsősegélynyújtó tanfolyam

Tanfolyamdíj   10.000
Vizsgadíj   8.200

Bővebb beíratkozási és egyéb információhoz kattintson ide

Amennyiben árainkról szeretne bővebb tájékoztatáshoz jutni keresse ügyfélszolgálatunkat az elérhetőségeink valamelyikén

© 2020 Kiskun Autósiskola - Minden jog fenntartva! | Design by W3layouts